好看的,排行榜-八六中文网(六八中文 小说)
摘要:最新中国大学排名公布!广东8所高校跻身百强,你的母校排第几?财富中文网于北京时间7月日发布了年《财富》中国强排行榜。该榜单采用与《财富》世界强一脉相承的制榜方法,…最新中国大学排名公布!广东8所高校跻身百强,你的母校排第几?
财富中文网于北京时间7月日发布了年《财富》中国强排行榜。该榜单采用与《财富》世界强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。
同时预告:最新《财富》世界强榜单将于7月日全球同步发布。
今年家上榜的中国公司在年的总营业收入达到万亿美元,和上年上榜公司相比,下降约%;净利润达到7,亿美元,较上年增长约7%。今年上榜公司的年营收门槛约为亿美元,较去年的门槛下降约3%。按美元计算,年中国的GDP总量达到万亿美元,今年榜单中家公司的收入总和约为中国当年GDP的四分之三。
国家电网有限公司以5,亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团,中国工商银行位列第五。苹果最大代工企业鸿海精密位列第六,较去年上升1位,仍是排名最高的台湾地区公司。今年前十位中,没有大陆民营企业。京东集团位列第位,较去年上升2位,仍是排位最高的大陆民营企业。
在今年的榜单上,赛力斯成为排位跃升幅度最大的公司,排名较去年上升位。在新能源汽车行业延续快速增长态势、竞争愈加激烈的背景下,这家车企深度绑定华为生态,推出新车型,年实现销量倍增,营收同比增长超过%,并实现扭亏为盈。去年,另两家造车新势力的排名也大幅提升:蔚来和小鹏汽车分别上升位和位。受原材料价格下降等因素影响,新能源领域的头部公司宁德时代的排名较去年下降9位,位列第位。
中国几家互联网代表企业值得关注,它们在竞争格局下持续增长:京东位列第位,较去年上升2位;阿里巴巴位列第位,较去年上升3位;腾讯位列第位,较去年上升6位;拼多多排名较去年大幅上升位,位列第位,盈利超过亿美元;美团排名上升位,位列第位。
上述几家互联网企业中,京东、阿里巴巴、腾讯、美团均在香港上市。明日即将发布的由高级编辑刘兰香撰写的《重回盛夏的港股,与中国大公司“共舞”》一文中提到:中国头部互联网企业的股价一如既往地充当着外资判断中国经济的主要观察指标。尚未在港股上市的拼多多则在年开启了从高速增长到战略深耕的转型,其美股股价经历了大幅波动。
由于游戏和广告推动营业收入增长,哔哩哔哩首次登上榜单,成为新上榜公司中唯一的互联网企业。同时,亏损多年后,哔哩哔哩在年第三季度首次实现经调整净利润为正。
在盈利能力方面,最赚钱的十家上榜公司中,除五家商业银行和中石油外,今年进入利润榜前十位的有四家民营企业:台积公司、腾讯、阿里巴巴集团、中国平安。其中台积公司以亿美元的净利润排在利润榜第4位;腾讯年的净利润同比增长超过%,以超过亿美元的净利润排在利润榜第6位;阿里巴巴集团和中国平安分别位列利润榜第9位和第位。这十家公司在去年的总利润约为3,亿美元,约占上榜公司利润总和的%。
因为多元化业务的加持,饮料行业中排位最高的是四川省宜宾五粮液集团有限公司,排在第位,较去年上升5位。而净利润率最高的前十家公司中,有三家来自饮料行业中的酒企,分别是贵州茅台、泸州老窖和山西汾酒,其中贵州茅台以超过%的利润率在利润率榜中居首。
排在利润率榜第三位的是台积公司,利润率超过%。在免签政策红利和旅游业热潮对业绩增长的推动下,携程成为净利润率最高的十家公司中唯一的互联网公司,利润率超过%,该公司也是上榜互联网企业中利润率最高的公司。
而在净资产收益率(ROE)榜上,珠海万达商业管理集团股份有限公司以超过%的ROE位居榜首,赛力斯位列第二,海底捞位列第三,农夫山泉、茅台、拼多多分别位列第四至第六。
此次,《财富》中国强中共计有家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有九家房地产公司、一家车企。面临流动性压力的中国房地产企业仍未完全度过行业调整期。中国东方航空、中国南方航空和中国国航这三家航空公司虽然尚未扭亏为盈,但已经大幅减亏。
(下载安装“财富Plus”APP,免费获得年《财富》中国强完整榜单,及最赚钱公司榜、亏损榜、净利润率榜、净资产收益率榜等各子榜)
今年上榜公司数量最多的行业是金属产品行业,共有家公司上榜,上榜公司收入总额达到万亿美元。
——本刊编辑部
1.国家电网有限公司
国家电网作为中国能源安全与国民经济命脉的核心企业,连续三年位居《财富》中国强榜首。在保障全社会电力稳定供应的同时,国家电网通过特高压电网建设、新能源消纳技术研发及全球能源布局,正加速推动能源低碳转型。
.拼多多控股公司
年,拼多多营收高达3,亿元,同比增长%,在本榜单的排名从去年的第位提升至第位。但同时,电商业务国内市场趋近饱和,其海外产品Temu面临政策与竞争压力,未来依旧充满挑战。
.中国中车集团有限公司
中国中车是全球规模最大轨道交通装备供应商,业务涵盖铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆等。海外市场是其重要增长点。年,公司新签海外订单亿元。中国中车正在研发的超导电动高速磁浮列车近期首次亮相,速度达到每小时公里。
万向集团
始创于年的万向集团,主业为汽车零部件业,经历了从零件到部件,再到系统模块供应的发展轨迹,并布局清洁能源和动行智控领域。该企业积极拓展全球化运营,是第一家进入美国市场的中国汽车零部件企业。今年,万向集团首次登上《财富》中国强榜单。
TCL科技集团股份有限公司
TCL科技在年实现营业收入1,亿元。其中,半导体显示业务增长强劲,全年营收达到1,亿元,创历史新高。技术上,TCL科技持续投入研发,印刷OLED技术等已经实现量产,未来有望在多领域持续发力。年,TCL加入奥运TOP计划,成为全球家奥运顶级赞助商之一。
赛力斯集团股份有限公司
年,赛力斯凭借强劲的新能源车销售势头,营收增长超过%,排名大幅上升位,成为今年榜单上排名跃升幅度最大的公司。同时,该公司五年来首次扭亏为盈,成为继特斯拉、比亚迪和理想之后,全球第四家盈利的新能源车企。问界M9连续多月成为国内万元以上车型销量冠军,打破了国外品牌对豪华车市场的长期垄断。
牧原食品股份有限公司
牧原股份的生猪出栏量已经连续四年稳居全球第一位,其首创的“自育自繁自养一体化”模式,构建了完整的全产业链闭环,不仅大幅降低生产成本,也让它在应对“猪周期”时显得从容。
阳光电源股份有限公司
年,在产能过剩导致光伏业大面积亏损之际,逆变器龙头企业阳光电源却逆势实现超过百亿元的盈利。该企业的光伏逆变器业务常年与华为共居前两位,风电变流器产品全球出货量位居第一。此外,布局多年的储能集成业务开始加速拉动业绩增长,令阳光电源成为光伏行业中少数真正实现了第二增长曲线的公司。
安踏体育用品集团有限公司
年,安踏集团全年营收达到亿元,创历史新高,已经连续三年位居中国运动市场第一。若加上旗下亚玛芬体育的亿元收入,安踏的总营收首次突破千亿元大关。安踏正在加速迈进国际化,这一布局有望为公司贡献新增量。
蓝思科技股份有限公司
蓝思科技在年《财富》中国强的排名上升位,凸显其战略转型成效。在大幅降低对苹果公司依赖度的同时,公司加速布局智能汽车、AI眼镜及人形机器人等新兴赛道。同时,公司以港股上市为支点,推动“中国智造”出海。
中芯国际集成电路制造有限公司
中芯国际不仅是中国大陆集成电路制造业领导者,也是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,它向全球客户提供8英寸和英寸晶圆代工与技术服务,承担着中国半导体自主化的核心使命。
携程集团有限公司
年,携程营收同比实现双位数增长,在本榜单排名提升位。得益于全球旅游市场的逐步回暖以及签证政策的优化,这家一站式旅行平台跨境游业务增长显著。集团董事局主席梁建章相信,未来入境游有1,亿美元至2,亿美元的增量机会。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
海南橡胶的业务足迹遍布数十个国家,是全球最大的天然橡胶产业集团。年,该公司积极拓展终端业务,实现了营业收入的增加。从传统种植业到如今现代化产业全链条,海南橡胶正在着力于用科技创新推动产业升级。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
年在上海证券交易所上市,中国北方稀土成为“中华稀土第一股”。依托白云鄂博矿的资源优势,建立起全球规模最大的稀土原料生产基地和稀土功能材料制造基地,使其成为全球规模最大、产值最高、效益最好的集生产、科研、贸易于一体的稀土企业。
软通动力信息技术(集团)
软件与信息技术服务商软通动力今年首次上榜,该公司正在加速构建“算力、算法、数据”三位一体的硬科技创新生态。去年年底,软通动力通过战略并购拓展了硬件领域,开辟算力“软硬一体”新赛道,并持续加大海外市场布局。
中国生物制药有限公司
创新研发是药企长期发展的生命线。在营收与利润均实现增长的业绩表现下,中国生物制药时隔一年重返榜单。该公司表示,通过不断提高创新产品的收入比重使创新成为公司发展的驱动引擎。
珠海万达商业管理集团股份有限公司
珠海万达首登《财富》中国强,其突围之路折射中国商业地产转型缩影。在王健林的IPO之路折戟后,年底,太盟投资联合中东资本注资亿元控股%,珠海万达实控权易主。依托全球最大商业管理规模,珠海万达重启上市或成关键目标。
哔哩哔哩股份有限公司
哔哩哔哩今年首次进入《财富》中国强榜单,排名第位。公司已经从垂直动漫社区拓展为多元内容平台,涵盖视频、直播、游戏等,成为年轻用户聚集的文化社区。年对哔哩哔哩而言是关键一年,其全年总营收超过亿元,四季度实现单季盈利,全面利润转正。
完整榜单
排名 | 公司名 | 营收 |
1 | 国家电网有限公司 | , |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | , |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | , |
4 | 中国建筑集团有限公司 | , |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | , |
6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | , |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | , |
8 | 中国建设银行股份有限公司 | , |
9 | 中国银行股份有限公司 | , |
中国铁路工程集团有限公司 | , | |
京东集团股份有限公司 | , | |
中国人寿保险(集团)公司 | , | |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | , | |
中国铁道建筑集团有限公司 | , | |
中国移动通信集团有限公司 | , | |
中国交通建设集团有限公司 | , | |
中国中信集团有限公司 | , | |
阿里巴巴集团控股有限公司 | , | |
中国海洋石油集团有限公司 | , | |
中国华润有限公司 | , | |
中国宝武钢铁集团有限公司 | , | |
恒力集团有限公司 | , | |
山东能源集团有限公司 | , | |
华为投资控股有限公司 | , | |
中国南方电网有限责任公司 | , | |
中国五矿集团有限公司 | , | |
比亚迪股份有限公司 | , | |
国家能源投资集团有限责任公司 | , | |
厦门建发集团有限公司 | , | |
中国电力建设集团有限公司 | , | |
中国邮政集团有限公司 | , | |
腾讯控股有限公司 | , | |
浙江荣盛控股集团有限公司 | , | |
中国医药集团有限公司 | , | |
台积公司 | , | |
中粮集团有限公司 | , | |
中国电信集团有限公司 | , | |
上海汽车集团股份有限公司 | , | |
中国人民保险集团股份有限公司 | , | |
物产中大集团股份有限公司 | , | |
浙江吉利控股集团有限公司 | , | |
盛虹控股集团有限公司 | , | |
中国第一汽车集团有限公司 | , | |
江西铜业集团有限公司 | , | |
山东魏桥创业集团有限公司 | , | |
交通银行股份有限公司 | , | |
太平洋建设集团有限公司 | , | |
陕西煤业化工集团有限责任公司 | , | |
招商银行股份有限公司 | , | |
联想集团有限公司 | , | |
中国保利集团有限公司 | , | |
北京汽车集团有限公司 | , | |
中国铝业集团有限公司 | , | |
厦门国贸控股集团有限公司 | , | |
中国远洋海运集团有限公司 | , | |
浙江恒逸集团有限公司 | , | |
中国兵器工业集团有限公司 | , | |
中国能源建设集团有限公司 | , | |
奇瑞控股集团有限公司 | , | |
金川集团股份有限公司 | , | |
厦门象屿集团有限公司 | , | |
兴业银行股份有限公司 | , | |
美的集团股份有限公司 | , | |
青山控股集团有限公司 | , | |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | , | |
广州汽车工业集团有限公司 | , | |
河钢集团有限公司 | , | |
中国华能集团有限公司 | , | |
国家电力投资集团有限公司 | , | |
拼多多控股公司 | , | |
中国联合网络通信股份有限公司 | , | |
晋能控股集团有限公司 | , | |
东风汽车集团有限公司 | , | |
敬业集团有限公司 | , | |
陕西延长石油(集团)有限责任公司 | , | |
小米集团 | , | |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | , | |
上海浦东发展银行股份有限公司 | , | |
万科企业股份有限公司 | , | |
美团公司 | , | |
浙江省交通投资集团有限公司 | , | |
中国兵器装备集团公司 | , | |
泰康保险集团股份有限公司 | , | |
苏商建设集团有限公司 | , | |
中国华电集团有限公司 | , | |
广达电脑股份有限公司 | , | |
中国建材集团有限公司 | , | |
中国机械工业集团有限公司 | , | |
紫金矿业集团股份有限公司 | , | |
上海建工集团股份有限公司 | , | |
中国民生银行股份有限公司 | , | |
海尔智家股份有限公司 | , | |
顺丰控股股份有限公司 | , | |
杭州市实业投资集团有限公司 | , | |
山东高速集团有限公司 | , | |
杭州钢铁集团有限公司 | , | |
广州工业投资控股集团有限公司 | , | |
上海医药集团股份有限公司 | , | |
深圳市投资控股有限公司 | , | |
江苏沙钢集团有限公司 | , | |
友邦保险控股有限公司 | , | |
广东省广新控股集团有限公司 | , | |
立讯精密工业股份有限公司 | , | |
新希望控股集团有限公司 | , | |
中国电子信息产业集团有限公司 | , | |
鞍钢集团有限公司 | , | |
海亮集团有限公司 | , | |
长江和记实业有限公司 | , | |
中国大唐集团有限公司 | , | |
中国中车集团有限公司 | , | |
怡和集团 | , | |
铜陵有色金属集团控股有限公司 | , | |
蜀道投资集团有限责任公司 | , | |
广州市建筑集团有限公司 | , | |
广州医药集团有限公司 | , | |
碧桂园控股有限公司 | , | |
和硕联合科技股份有限公司 | , | |
山东黄金集团有限公司 | , | |
上海德龙钢铁集团有限公司 | , | |
北京建龙重工集团有限公司 | , | |
中国中煤能源集团有限公司 | , | |
通威集团有限公司 | , | |
绿地控股集团股份有限公司 | , | |
中国航空油料集团有限公司 | , | |
湖南钢铁集团有限公司 | , | |
广西投资集团有限公司 | , | |
台湾中油股份有限公司 | , | |
纬创集团 | , | |
新华人寿保险股份有限公司 | , | |
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | , | |
国泰金融控股股份有限公司 | , | |
首钢集团有限公司 | , | |
富邦金融控股股份有限公司 | , | |
潍柴动力股份有限公司 | , | |
海信集团控股股份有限公司 | , | |
文晔科技股份有限公司 | , | |
万向集团公司 | , | |
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | , | |
仁宝电脑工业股份有限公司 | , | |
长城汽车股份有限公司 | , | |
京东方科技集团股份有限公司 | , | |
陕西建工控股集团有限公司 | , | |
大联大投资控股股份有限公司 | , | |
山西焦煤集团有限责任公司 | , | |
亨通集团有限公司 | , | |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | , | |
复星国际有限公司 | , | |
珠海格力电器股份有限公司 | , | |
云南省投资控股集团有限公司 | , | |
华夏银行股份有限公司 | , | |
万洲国际有限公司 | , | |
中国化学工程股份有限公司 | , | |
万华化学集团股份有限公司 | , | |
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | , | |
中国南方航空股份有限公司 | , | |
贵州茅台酒股份有限公司 | , | |
中升集团控股有限公司 | , | |
中国国际航空股份有限公司 | , | |
TCL科技集团股份有限公司 | , | |
卓尔智联集团有限公司 | , | |
绿城中国控股有限公司 | , | |
江苏银行股份有限公司 | , | |
中国宏桥集团有限公司 | , | |
湖北联投集团有限公司 | , | |
九州通医药集团股份有限公司 | , | |
TCL实业控股股份有限公司 | , | |
台塑石化股份有限公司 | , | |
统一企业股份有限公司 | , | |
赛力斯集团股份有限公司 | , | |
英业达股份有限公司 | , | |
理想汽车 | , | |
北京银行股份有限公司 | , | |
潞安化工集团有限公司 | , | |
牧原食品股份有限公司 | , | |
新奥天然气股份有限公司 | , | |
浙商银行股份有限公司 | , | |
日月光投资控股股份有限公司 | , | |
百度集团股份有限公司 | , | |
中国东方航空股份有限公司 | , | |
华硕电脑股份有限公司 | , | |
江苏省苏豪控股集团有限公司 | , | |
神州数码集团股份有限公司 | , | |
龙湖集团控股有限公司 | , | |
北京快手科技有限公司 | , | |
宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | , | |
宁波银行股份有限公司 | , | |
中兴通讯股份有限公司 | , | |
联发科技股份有限公司 | , | |
中国再保险(集团)股份有限公司 | , | |
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | , | |
浪潮电子信息产业股份有限公司 | , | |
广东海大集团股份有限公司 | , | |
上海银行股份有限公司 | , | |
北京金隅集团股份有限公司 | , | |
其亚集团有限公司 | , | |
华勤技术股份有限公司 | , | |
唯品会控股有限公司 | , | |
中国外运股份有限公司 | , | |
网易公司 | , | |
温氏食品集团股份有限公司 | , | |
南京银行股份有限公司 | , | |
长荣海运股份有限公司 | , | |
四川长虹电器股份有限公司 | , | |
桐昆集团股份有限公司 | , | |
歌尔股份有限公司 | , | |
特变电工股份有限公司 | , | |
中国铁塔股份有限公司 | , | |
安徽建工集团股份有限公司 | , | |
中国重汽(香港)有限公司 | , | |
贝壳控股有限公司 | , | |
晶科能源股份有限公司 | , | |
徐工集团工程机械股份有限公司 | , | |
济宁能源发展集团有限公司 | , | |
阳光保险集团股份有限公司 | , | |
深圳市立业集团有限公司 | , | |
新城发展控股有限公司 | , | |
中国蒙牛乳业有限公司 | , | |
远大产业控股股份有限公司 | , | |
浙江浙能电力股份有限公司 | , | |
中国广核电力股份有限公司 | , | |
白银有色集团股份有限公司 | , | |
越秀地产股份有限公司 | , | |
中国长江电力股份有限公司 | , | |
北京控股有限公司 | , | |
中电控股有限公司 | , | |
周大福珠宝集团有限公司 | , | |
隆基绿能科技股份有限公司 | , | |
伟仕佳杰控股有限公司 | , | |
上海钢联电子商务股份有限公司 | , | |
创新新材料科技股份有限公司 | , | |
康师傅控股有限公司 | , | |
浙江省建设投资集团股份有限公司 | , | |
天合光能股份有限公司 | , | |
广东省广物控股集团有限公司 | , | |
心里程控股集团有限公司 | , | |
三一重工股份有限公司 | , | |
阳光电源股份有限公司 | , | |
杭州银行股份有限公司 | , | |
天能动力国际有限公司 | , | |
漳州市九龙江集团有限公司 | , | |
金地(集团)股份有限公司 | , | |
徽商银行股份有限公司 | , | |
大秦铁路股份有限公司 | , | |
融创中国控股有限公司 | , | |
极兔速递环球有限公司 | , | |
闻泰科技股份有限公司 | , | |
中国信达资产管理股份有限公司 | , | |
高鑫零售有限公司 | 9, | |
安踏体育用品集团有限公司 | 9, | |
柳州钢铁股份有限公司 | 9, | |
晶澳太阳能科技股份有限公司 | 9, | |
蓝思科技股份有限公司 | 9, | |
东方电气股份有限公司 | 9, | |
杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9, | |
圆通速递股份有限公司 | 9, | |
上海隧道工程股份有限公司 | 9, | |
深圳传音控股股份有限公司 | 9, | |
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9, | |
内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9, | |
永辉超市股份有限公司 | 9, | |
深圳前海微众银行股份有限公司 | 9, | |
新凤鸣集团股份有限公司 | 9, | |
永道控股集团股份有限公司 | 9, | |
广州产业投资控股集团有限公司 | 9, | |
新鸿基地产发展有限公司 | 9, | |
淮北矿业控股股份有限公司 | 9, | |
渤海银行股份有限公司 | 9, | |
深圳市爱施德股份有限公司 | 9, | |
蔚来集团 | 9, | |
中金黄金股份有限公司 | 9, | |
创维集团有限公司 | 9, | |
浙江正泰电器股份有限公司 | 8, | |
中国永达汽车服务控股有限公司 | 8, | |
中储发展股份有限公司 | 8, | |
振石控股集团有限公司 | 8, | |
国泰海通证券股份有限公司 | 8, | |
云南云天化股份有限公司 | 8, | |
浙江华友钴业股份有限公司 | 8, | |
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 8, | |
宏旺控股集团有限公司 | 8, | |
金发科技股份有限公司 | 8, | |
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 8, | |
华峰集团有限公司 | 8, | |
汇通达网络股份有限公司 | 8, | |
珠海华发实业股份有限公司 | 8, | |
世茂集团控股有限公司 | 8, | |
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8, | |
玖龙纸业(控股)有限公司 | 8, | |
中国大冶有色金属矿业有限公司 | 8, | |
国投电力控股股份有限公司 | 8, | |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 8, | |
物美科技集团有限公司 | 7, | |
广东电力发展股份有限公司 | 7, | |
老凤祥股份有限公司 | 7, | |
苏宁易购集团股份有限公司 | 7, | |
金风科技股份有限公司 | 7, | |
中国旅游集团中免股份有限公司 | 7, | |
深圳金雅福控股集团有限公司 | 7, | |
欣旺达电子股份有限公司 | 7, | |
宁波均胜电子股份有限公司 | 7, | |
香港铁路有限公司 | 7, | |
天津友发钢管集团股份有限公司 | 7, | |
深圳华侨城股份有限公司 | 7, | |
华泰证券股份有限公司 | 7, | |
中原银行股份有限公司 | 7, | |
安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7, | |
南京医药股份有限公司 | 7, | |
北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7, | |
携程集团有限公司 | 7, | |
重庆农村商业银行股份有限公司 | 7, | |
上海农村商业银行股份有限公司 | 7, | |
香港中华煤气有限公司 | 7, | |
超威动力控股有限公司 | 6, | |
西部矿业股份有限公司 | 6, | |
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 6, | |
洛阳工业控股集团有限公司 | 6, | |
惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6, | |
韵达控股集团股份有限公司 | 6, | |
江苏中天科技股份有限公司 | 6, | |
中国航发动力股份有限公司 | 6, | |
旭辉控股(集团)有限公司 | 6, | |
中国旭阳集团有限公司 | 6, | |
申通快递股份有限公司 | 6, | |
成都银行股份有限公司 | 6, | |
长沙银行股份有限公司 | 6, | |
中国银河证券股份有限公司 | 6, | |
大明国际控股有限公司 | 6, | |
上海龙旗科技股份有限公司 | 6, | |
广东粤海控股集团有限公司 | 6, | |
福建三钢闽光股份有限公司 | 6, | |
中联重科股份有限公司 | 6, | |
上海华谊集团股份有限公司 | 6, | |
中通快递(开曼)有限公司 | 6, | |
广东领益智造股份有限公司 | 6, | |
碧桂园服务控股有限公司 | 6, | |
雅居乐集团控股有限公司 | 6, | |
阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 5, | |
北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5, | |
深圳市天行云供应链有限公司 | 5, | |
中国东方集团控股有限公司 | 5, | |
农夫山泉股份有限公司 | 5, | |
海底捞国际控股有限公司 | 5, | |
京沪高速铁路股份有限公司 | 5, | |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5, | |
长江实业集团有限公司 | 5, | |
浙农集团股份有限公司 | 5, | |
云南锡业股份有限公司 | 5, | |
华东医药股份有限公司 | 5, | |
甬金科技集团股份有限公司 | 5, | |
深圳能源集团股份有限公司 | 5, | |
小鹏汽车有限公司 | 5, | |
中骏集团控股有限公司 | 5, | |
山东太阳纸业股份有限公司 | 5, | |
广州农村商业银行股份有限公司 | 5, | |
中伟新材料股份有限公司 | 5, | |
银河娱乐集团有限公司 | 5, | |
云南白药集团股份有限公司 | 5, | |
建滔集团有限公司 | 5, | |
中梁控股集团有限公司 | 5, | |
河南豫光金铅股份有限公司 | 5, | |
福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 5, | |
无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5, | |
江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5, | |
哈尔滨电气股份有限公司 | 5, | |
浙江正凯集团有限公司 | 5, | |
渤海租赁股份有限公司 | 5, | |
江铃汽车股份有限公司 | 5, | |
河南神火煤电股份有限公司 | 5, | |
舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5, | |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5, | |
中国铁路物资股份有限公司 | 5, | |
荣晖国际集团有限公司 | 5, | |
广发证券股份有限公司 | 5, | |
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5, | |
宇通客车股份有限公司 | 5, | |
郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5, | |
深圳市汇川技术股份有限公司 | 5, | |
邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5, | |
江苏国信股份有限公司 | 5, | |
天津银行股份有限公司 | 5, | |
苏州东山精密制造股份有限公司 | 5, | |
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5, | |
成都农村商业银行股份有限公司 | 5, | |
仁恒置地集团有限公司 | 5, | |
新兴铸管股份有限公司 | 5, | |
易大宗控股有限公司 | 5, | |
先导科技集团有限公司 | 5, | |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5, | |
江苏长电科技股份有限公司 | 4, | |
CWT International Limited | 4, | |
湖南博深实业集团有限公司 | 4, | |
东方国际创业股份有限公司 | 4, | |
北京京能电力股份有限公司 | 4, | |
国轩高科股份有限公司 | 4, | |
厦门钨业股份有限公司 | 4, | |
无锡市太极实业股份有限公司 | 4, | |
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4, | |
合生创展集团有限公司 | 4, | |
哈尔滨银行股份有限公司 | 4, | |
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 4, | |
申万宏源集团股份有限公司 | 4, | |
电讯盈科有限公司 | 4, | |
山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4, | |
华新水泥股份有限公司 | 4, | |
山东南山铝业股份有限公司 | 4, | |
正荣地产集团有限公司 | 4, | |
新濠国际发展有限公司 | 4, | |
浙江英特集团股份有限公司 | 4, | |
盈峰集团有限公司 | 4, | |
众安在线财产保险股份有限公司 | 4, | |
格林美股份有限公司 | 4, | |
中国国际金融股份有限公司 | 4, | |
新世界发展有限公司 | 4, | |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4, | |
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4, | |
上海源耀农业股份有限公司 | 4, | |
中国铁路通信信号股份有限公司 | 4, | |
禾丰食品股份有限公司 | 4, | |
福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 4, | |
河南明泰铝业股份有限公司 | 4, | |
中信建投证券股份有限公司 | 4, | |
浙江大华技术股份有限公司 | 4, | |
浙江零跑科技股份有限公司 | 4, | |
青岛啤酒股份有限公司 | 4, | |
重庆银行股份有限公司 | 4, | |
赛轮集团股份有限公司 | 4, | |
佛燃能源集团股份有限公司 | 4, | |
瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 4, | |
软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 4, | |
泸州老窖股份有限公司 | 4, | |
贵阳银行股份有限公司 | 4, | |
东华能源股份有限公司 | 4, | |
天地科技股份有限公司 | 4, | |
深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4, | |
平顶山天安煤业股份有限公司 | 4, | |
安徽灵通集团控股有限公司 | 4, | |
安徽省皖能股份有限公司 | 4, | |
广西柳工机械股份有限公司 | 4, | |
淮河能源(集团)股份有限公司 | 4, | |
北方华创科技集团股份有限公司 | 4, | |
融信中国控股有限公司 | 4, | |
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 4, | |
安阳钢铁股份有限公司 | 4, | |
申能股份有限公司 | 4, | |
玉锋实业集团有限公司 | 4, | |
宁波力勤资源科技股份有限公司 | 4, | |
山鹰国际控股股份公司 | 4, | |
石药集团有限公司 | 4, | |
福建晟育投资发展集团有限公司 | 4, | |
江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4, | |
中国生物制药有限公司 | 4, | |
珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 4, | |
北京大北农科技集团股份有限公司 | 3, | |
宁波舟山港股份有限公司 | 3, | |
李宁有限公司 | 3, | |
申洲国际集团控股有限公司 | 3, | |
国银金融租赁股份有限公司 | 3, | |
烽火通信科技股份有限公司 | 3, | |
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 3, | |
湖北兴发化工集团股份有限公司 | 3, | |
永泰能源集团股份有限公司 | 3, | |
深圳市燃气集团股份有限公司 | 3, | |
双星集团有限责任公司 | 3, | |
雅迪集团控股有限公司 | 3, | |
天山铝业集团股份有限公司 | 3, | |
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 3, | |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3, | |
浙江三花智能控制股份有限公司 | 3, | |
湖南黄金股份有限公司 | 3, | |
阜丰集团有限公司 | 3, | |
中创新航科技集团股份有限公司 | 3, | |
东方证券股份有限公司 | 3, | |
上海百联集团股份有限公司 | 3, | |
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 3, | |
金科地产集团股份有限公司 | 3, | |
龙佰集团股份有限公司 | 3, | |
中国有色矿业有限公司 | 3, | |
百济神州有限公司 | 3, | |
瑞声科技控股有限公司 | 3, | |
重庆建工集团股份有限公司 | 3, | |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 3, | |
万向三农集团有限公司 | 3, | |
明阳智慧能源集团股份公司 | 3, | |
广深铁路股份有限公司 | 3, | |
中国联塑集团控股有限公司 | 3, | |
滔搏国际控股有限公司 | 3, | |
佛山市海天调味食品股份有限公司 | 3, | |
哔哩哔哩股份有限公司 | 3, | |
传化智联股份有限公司 | 3, | |
合盛硅业股份有限公司 | 3, | |
上海实业控股有限公司 | 3, | |
宁波拓普集团股份有限公司 | 3, | |
澳门博彩控股有限公司 | 3, | |
